Offre de terrain à vendre et à bâtir à Estillac (47310)

Prix de 31 700 € à 80 000 € et surface de 267 m² à 980 m²

Cette annonce n'a pas été mise à jour depuis le 04/04/2017.
Cliquez-ici pour retrouver des annonces plus récentes sur la commune de ESTILLAC.

photo principale
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Terrain en lotissement
PAC incluse :
OUI
Viabilisé :
OUI
Lotissement : les coteaux d'Estillac
Equipé gaz :
NON
Mise à jour :
04/04/2017

Informations terrain

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Offre de terrain à vendre et à bâtir à ESTILLAC (47310)
Prix de 31 700 € à 80 000 € et surface de 267 m² à 980 m²

No Surface Prix Etat Jusqu'au COS Surface Plancher Facades Forme
1 319m² 36 100 € Disponible - Trapèze
2 318m² 36 100 € Disponible - Rectangle
3 318m² 36 100 € Disponible - Rectangle
4 357m² 40 300 € Disponible - Rectangle
5 341m² 38 500 € Disponible - Rectangle
6 341m² 38 500 € Disponible - Rectangle
7 341m² 38 500 € Disponible - Rectangle
8 352m² 39 700 € Disponible - Rectangle
9 366m² 41 200 € Réservé - Rectangle
10 547m² 50 200 € Réservé - Pipe
11 290m² 34 300 € Disponible - Rectangle
12 290m² 34 300 € Disponible - Rectangle
13 356m² 40 100 € Disponible - Rectangle
14 332m² 37 500 € Disponible - Rectangle
15 332m² 37 500 € Réservé - Rectangle
16 332m² 37 500 € Réservé - Rectangle
17 338m² 38 100 € Disponible - Rectangle
18 348m² 39 300 € Disponible - Rectangle
19 349m² 39 300 € Disponible - Rectangle
20 349m² 39 300 € Disponible - Rectangle
21 349m² 39 300 € Disponible - Rectangle
22 375m² 42 200 € Disponible - Rectangle
23 290m² 34 300 € Disponible - Rectangle
24 290m² 34 300 € Disponible - Rectangle
25 286m² 33 900 € Disponible - Rectangle
26 286m² 33 900 € Disponible - Rectangle
27 358m² 40 400 € Disponible - Rectangle
28 336m² 38 000 € Disponible - Rectangle
29 336m² 38 000 € Réservé - Rectangle
30 336m² 38 000 € Réservé - Rectangle
31 325m² 36 700 € Disponible - Rectangle
32 319m² 36 500 € Disponible - Rectangle
33 336m² 38 000 € Disponible - Rectangle
34 336m² 38 000 € Disponible - Rectangle
35 336m² 38 000 € Disponible - Rectangle
36 358m² 40 400 € Disponible - Rectangle
37 286m² 33 900 € Disponible - Rectangle
38 286m² 33 900 € Disponible - Rectangle
39 415m² 42 600 € Réservé - Pipe
40 332m² 37 500 € Réservé - Rectangle
41 343m² 38 700 € Disponible - Rectangle
42 355m² 40 000 € Disponible - Rectangle
43 366m² 41 300 € Disponible - Rectangle
44 377m² 42 500 € Disponible - Rectangle
45 337m² 38 100 € Disponible - Rectangle
46 268m² 31 900 € Disponible - Rectangle
47 267m² 31 700 € Disponible - Rectangle
48 267m² 31 700 € Disponible - Rectangle
49 318m² 36 000 € Disponible - Pipe
50 341m² 38 500 € Disponible - Rectangle
51 341m² 38 500 € Disponible - Rectangle
52 533m² 49 000 € Disponible - Rectangle
53 459m² 44 600 € Disponible - Rectangle
54 450m² 44 500 € Disponible - Rectangle
55 392m² 40 200 € Disponible - Rectangle
56 399m² 40 900 € Disponible - Rectangle
57 406m² 41 600 € Disponible - Rectangle
58 413m² 42 300 € Disponible - Rectangle
59 421m² 43 100 € Disponible - Rectangle
60 374m² 42 000 € Disponible - Trapèze
A 980m² 80 000 € Disponible - Carré

Cette annonce n'a pas été mise à jour depuis le 04/04/2017.
Cliquez-ici pour retrouver des annonces plus récentes sur la commune de ESTILLAC.

Pas de plan d'accès disponible pour cette annonce


 Coordonnées GPS :

Pas de documents Professionnels disponibles pour cette annonce

L'accés à certains documents administratifs est réservé à nos partenaires professionnels de la construction :
Consulter la liste de ces professionnels Abonnez-vous !
Connectez-vous à votre espace constructeur