Offre de terrain à vendre et à bâtir à Saubrigues (40230)

Prix de 75 800 € à 108 000 € et surface de 501 m² à 731 m²

Cette annonce n'a pas été mise à jour depuis le 21/02/2018.
Cliquez-ici pour retrouver des annonces plus récentes sur la commune de SAUBRIGUES.

photo principale
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Terrain en lotissement
PAC incluse :
NON
Viabilisé :
OUI
Lotissement : Le Domaine de la Grange Neuve
Equipé gaz :
NON
Mise à jour :
21/02/2018

Informations terrain

Nouveau - Plein coeur du charmant village de SAUBRIGUES - Très belles parcelles plates entièrement viabilisées. Libre de construction, de 526 m2 à 711 m2.
Appelez le 06/10/15/20/61

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Offre de terrain à vendre et à bâtir à SAUBRIGUES (40230)
Prix de 75 800 € à 108 000 € et surface de 501 m² à 731 m²

No Surface Prix Etat Jusqu'au COS Surface Plancher Facades Forme
1 568m² 79 000 € Disponible 180m² Carré
2 601m² 88 000 € Disponible 200m² Rectangle
3 600m² 88 000 € Disponible 200m² Rectangle
4 600m² 88 000 € Disponible 200m² Rectangle
5 560m² 83 000 € Disponible 180m² Rectangle
6 560m² 83 000 € Disponible 180m² Rectangle
7 731m² 103 000 € Réservé 220m² Rectangle
8 526m² 79 000 € Disponible 180m² Rectangle
9 527m² 79 000 € Réservé 180m² Carré
10 527m² 84 000 € Réservé 180m² Carré
11 505m² 75 800 € Réservé 180m² Carré
12 627m² 95 000 € Disponible 200m² Rectangle
13 608m² 89 000 € Disponible 200m² Rectangle
14 567m² 84 000 € Disponible 180m² Carré
15 626m² 92 000 € Disponible 200m² Carré
16 617m² 91 000 € Disponible 200m² Carré
17 571m² 84 000 € Disponible 180m² Carré
18 564m² 84 000 € Disponible 180m² Carré
19 575m² 85 000 € Disponible 180m² Rectangle
20 627m² 92 000 € Disponible 200m² Rectangle
21 519m² 78 000 € Disponible 180m² Rectangle
22 501m² 80 000 € Réservé 180m² Rectangle
23 580m² 85 000 € Optionné 180m² Rectangle
24 558m² 80 000 € Optionné 180m² Rectangle
25 711m² 108 000 € Réservé 220m² Rectangle
26 663m² 96 000 € Disponible 220m² Carré
27 572m² 86 000 € Réservé 180m² Rectangle
28 686m² 99 000 € Disponible 220m² Rectangle
29 661m² 96 000 € Optionné 200m² Rectangle
30 662m² 100 000 € Réservé 200m² Rectangle

Cette annonce n'a pas été mise à jour depuis le 21/02/2018.
Cliquez-ici pour retrouver des annonces plus récentes sur la commune de SAUBRIGUES.

Pas de plan d'accès disponible pour cette annonce


 Coordonnées GPS :

Pas de documents Professionnels disponibles pour cette annonce

L'accés à certains documents administratifs est réservé à nos partenaires professionnels de la construction :
Consulter la liste de ces professionnels Abonnez-vous !
Connectez-vous à votre espace constructeur