Offre de terrain à vendre et à bâtir à Villeneuve De La Raho (66180)
Prix de 78.500 € à 160.000 € et surface de 194 m² à 621 m²

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NON
NON
NON
25/04/2018

Je calcule
Informations annonceur
GROUPE ANGELOTTI
158 avenue Guynemer
66100 PERPIGNAN
Responsable : ANGELOTTI PERPIGNAN
Informations terrain
Livré, constructible immédiatement
Du lot 24 à 137. Idéalement situé, au bord du lac de Villeneuve de la Raho avec vue sur Le Canigou et à 5 min de Perpignan, venez découvrir notre nouveau lotissement proche de toutes commodités !
Choisissez votre terrain et profitez de la douceur de vivre que propose ce nouveau quartier !
Offre de terrain à vendre et à bâtir à VILLENEUVE DE LA RAHO (66180)
Prix de 78.500 € à 160.000 € et surface de 194 m² à 621 m²
No | Surface | Prix | Etat | Jusqu'au | COS | Surface Plancher | Facades | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 308m² | 99.500 € | Réservé | 125 | 9 | |||
25 | 194m² | 78.500 € | Réservé | 110 | 8 | |||
26 | 331m² | 105.000 € | Disponible | 125 | 8 | |||
33 | 314m² | 101.000 € | Disponible | 125 | 7.5 | |||
34 | 204m² | 81.500 € | Réservé | 115 | 8 | |||
35 | 204m² | 81.500 € | Réservé | 115 | 8 | |||
36 | 204m² | 81.500 € | Réservé | 115 | 8 | |||
37 | 317m² | 103.400 € | Réservé | 125 | 7.5 | |||
43 | 375m² | 116.000 € | Disponible | 125 | 11 | |||
44 | 375m² | 121.000 € | Disponible | 125 | 11 | |||
45 | 381m² | 121.000 € | Disponible | 125 | 11 | |||
46 | 381m² | 121.000 € | Disponible | 125 | 11 | |||
47 | 380m² | 118.000 € | Réservé | 125 | 11 | |||
48 | 348m² | 114.000 € | Disponible | 125 | 11 | |||
49 | 479m² | 138.500 € | Réservé | 135 | 11 | |||
50 | 376m² | 118.000 € | Réservé | 125 | 11 | |||
51 | 376m² | 119.500 € | Réservé | 125 | 11 | |||
52 | 370m² | 120.000 € | Réservé | 125 | 11 | |||
53 | 370m² | 111.900 € | Réservé | 125 | 11 | |||
53 | 370m² | 109.900 € | Réservé | 125 | 11 | |||
54 | 355m² | 111.000 € | Disponible | 125 | 10.5 | |||
55 | 355m² | 115.500 € | Réservé | 125 | 10.5 | |||
56 | 355m² | 115.500 € | Réservé | 125 | 10.5 | |||
57 | 355m² | 118.500 € | Réservé | 125 | 10.5 | |||
58 | 314m² | 105.000 € | Réservé | 125 | 11 | |||
59 | 285m² | 101.500 € | Réservé | 115 | 10 | |||
60 | 379m² | 121.500 € | Réservé | 125 | 10 | |||
61 | 355m² | 115.000 € | Réservé | 125 | 10.5 | |||
62 | 355m² | 115.000 € | Réservé | 125 | 10.5 | |||
63 | 355m² | 115.000 € | Réservé | 125 | 10.5 | |||
64 | 355m² | 111.900 € | Réservé | 125 | 10.5 | |||
65 | 456m² | 124.000 € | Disponible | 135 | 10.5 | |||
66 | 425m² | 128.500 € | Réservé | 135 | 11 | |||
67 | 414m² | 125.500 € | Réservé | 135 | 11 | |||
68 | 403m² | 124.000 € | Disponible | 135 | 11 | |||
69 | 345m² | 114.000 € | Réservé | 125 | 11 | |||
70 | 305m² | 104.000 € | Réservé | 125 | 11 | |||
71 | 424m² | 127.000 € | Réservé | 135 | 11 | |||
72 | 405m² | 125.000 € | Réservé | 135 | 11 | |||
73 | 411m² | 120.000 € | Réservé | 135 | 11 | |||
74 | 422m² | 125.000 € | Réservé | 135 | 11 | |||
75 | 439m² | 124.000 € | Disponible | 135 | 11 | |||
76 | 488m² | 124.000 € | Disponible | 135 | 11 | |||
77 | 422m² | 122.000 € | Réservé | 135 | 11 | |||
78 | 401m² | 123.500 € | Réservé | 135 | 10 | |||
79 | 406m² | 123.500 € | Réservé | 135 | 11 | |||
80 | 305m² | 104.000 € | Réservé | 125 | 10 | |||
81 | 335m² | 108.000 € | Réservé | 125 | 11 | |||
82 | 358m² | 117.000 € | Réservé | 125 | 11 | |||
83 | 371m² | 114.000 € | Réservé | 125 | 11 | |||
84 | 404m² | 120.000 € | Réservé | 135 | 9 | |||
85 | 428m² | 125.000 € | Réservé | 135 | 9 | |||
86 | 447m² | 127.000 € | Réservé | 135 | 9 | |||
87 | 461m² | 124.000 € | Disponible | 135 | 9 | |||
88 | 398m² | 117.000 € | Disponible | 125 | 12 | |||
89 | 398m² | 123.500 € | Disponible | 125 | 12 | |||
90 | 398m² | 123.500 € | Réservé | 125 | 12 | |||
91 | 398m² | 124.000 € | Disponible | 125 | 12 | |||
92 | 307m² | 105.000 € | Réservé | 125 | 10.5 | |||
93 | 289m² | 101.400 € | Réservé | 115 | 10.5 | |||
95 | 398m² | 123.500 € | Réservé | 125 | 12 | |||
96 | 398m² | 122.000 € | Réservé | 125 | 12 | |||
97 | 398m² | 125.500 € | Réservé | 125 | 12 | |||
98 | 397m² | 119.000 € | Disponible | 125 | 12 | |||
99 | 339m² | 107.000 € | Réservé | 125 | 11.5 | |||
104 | 380m² | 113.000 € | Réservé | 125 | 11 | |||
105 | 430m² | 128.500 € | Réservé | 135 | 12 | |||
106 | 564m² | 124.000 € | Réservé | 145 | 13 | |||
109 | 491m² | 129.000 € | Disponible | 135 | 12 | |||
110 | 339m² | 114.000 € | Disponible | 125 | 12 | |||
113 | 527m² | 148.500 € | Réservé | 145 | 11 | |||
131 | 621m² | 160.000 € | Réservé | 150 | 11 | |||
132 | 470m² | 130.000 € | Réservé | 135 | 11 | |||
133 | 543m² | 147.000 € | Réservé | 145 | 12 | |||
134 | 364m² | 115.000 € | Réservé | 125 | 12 |
Vous êtes interessé(e) par cette annonce ?
GROUPE ANGELOTTI
Terrain à vendre à VILLENEUVE DE LA RAHO (66180)
Itinéraire depuis la mairie de VILLENEUVE DE LA RAHO
- Prendre la direction nord sur Rue San Vicens vers Avenue du Huit Mai 1945
- Prendre à droite sur Avenue du Huit Mai 1945
- Prendre à gauche sur Rue du Gén de Gaulle
- Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Avenue Angel Guimera/D39
- Prendre à droite sur Rue Joseph Sauvy
Plan d'accès

Pour imprimer ou afficher les infrastructures à proximité, Afficher le plan avec Google Maps
Documents Professionnels
L'accés à certains documents administratifs est réservé à nos partenaires professionnels de la construction :
Consulter la liste de ces professionnels
Abonnez-vous !

Règlement lotissement