Offre de terrain à vendre et à bâtir à Leforest (62790)

Prix de 48 000 € à 76 000 € et surface de 266 m² à 604 m²

Cette annonce n'a pas été mise à jour depuis le 29/09/2020.
Cliquez-ici pour retrouver des annonces plus récentes sur la commune de LEFOREST.

photo principale
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Terrain en lotissement
PAC incluse :
NC
Viabilisé :
OUI
Equipé gaz :
OUI
Mise à jour :
29/09/2020

Informations terrain

Lotissement compose de 34 parcelles libres de constructeur.

Terrains viabilisés Assainissement Eaux Usées, Electricité, Gaz, Télécommunication, Eau potable

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Offre de terrain à vendre et à bâtir à LEFOREST (62790)
Prix de 48 000 € à 76 000 € et surface de 266 m² à 604 m²

No Surface Prix Etat Jusqu'au COS Surface Plancher Facades Forme
1 309m² 48 000 € Réservé 140m² 13,15 Rectangle
2 294m² 49 000 € Optionné 140m² 12,25 Rectangle
3 294m² 49 000 € Optionné 140m² 12,25 Rectangle
4 294m² 49 000 € Réservé 140m² 12,25 Rectangle
5 287m² 49 000 € Réservé 140m² 12,25 Rectangle
6 276m² 48 500 € Optionné 140m² 12,25 Rectangle
7 266m² 48 000 € Optionné 140m² 12,25 Rectangle
8 581m² 74 500 € Disponible 200m² 21,36 Rectangle
9 489m² 72 000 € Disponible 200m² 20 Rectangle
10 492m² 72 000 € Réservé 200m² 20 Rectangle
11 535m² 74 000 € Optionné 200m² 21,97 Rectangle
12 373m² 57 000 € Réservé 200m² 17 Rectangle
13 390m² 58 000 € Optionné 200m² 17 Rectangle
14 402m² 58 000 € Réservé 200m² 17,19 Carré
15 604m² 76 000 € Réservé 200m² 20,91 Carré
16 504m² 73 000 € Réservé 200m² 21,30 Carré
17 539m² 74 000 € Réservé 200m² 21,06 Carré
18 538m² 74 000 € Disponible 200m² 20 Rectangle
19 435m² 64 000 € Réservé 200m² 18,80 Rectangle
20 437m² 64 000 € Réservé 200m² 18,90 Rectangle
21 389m² 57 000 € Réservé 200m² 17 Rectangle
22 394m² 58 000 € Réservé 200m² 17 Rectangle
23 393m² 58 000 € Réservé 200m² 16,98 Rectangle
24 401m² 61 000 € Réservé 200m² 17 Rectangle
25 408m² 61 000 € Réservé 200m² 17 Rectangle
26 400m² 61 000 € Réservé 200m² 17 Rectangle
27 384m² 58 000 € Réservé 200m² 17 Rectangle
28 391m² 58 000 € Optionné 200m² 17 Rectangle
29 389m² 58 000 € Réservé 200m² 17 Rectangle
30 505m² 72 000 € Disponible 200m² 20,09 Rectangle
31 502m² 72 000 € Disponible 200m² 20,09 Rectangle
32 444m² 66 000 € Optionné 200m² 18 Rectangle
33 444m² 67 000 € Réservé 200m² 18 Rectangle
34 444m² 67 000 € Réservé 200m² 18 Rectangle

Cette annonce n'a pas été mise à jour depuis le 29/09/2020.
Cliquez-ici pour retrouver des annonces plus récentes sur la commune de LEFOREST.

Pas de plan d'accès disponible pour cette annonce


 Coordonnées GPS :

Documents Professionnels

L'accés à certains documents administratifs est réservé à nos partenaires professionnels de la construction :
Consulter la liste de ces professionnels Abonnez-vous !
Connectez-vous à votre espace constructeur


Règlement lotissement
Règlement lotissement
Réglement PLU ou POS
Réglement PLU ou POS
Arrêté de lotir
Arrêté de lotir

Contactez
DELATTRE MéLANIE