Offre de terrain à vendre et à bâtir à Perpignan (66000)
Prix de 59.900 € à 200.000 € et surface de 144 m² à 1015 m²

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NON
OUI
NON
20/04/2018

Je calcule
Informations annonceur
GROUPE ANGELOTTI
158 avenue Guynemer
66100 PERPIGNAN
Responsable : ANGELOTTI PERPIGNAN
Informations terrain
Constructible immédiatement! Derniers lots .
Eligible loi pinel!
Dans un quartier résidentiel, situé à PERPIGNAN SUD 'Porte d'Espagne', le lotissement 'MAS PASSAMA' offre à ses futurs habitants, un cadre de vie agréable, proche des axes commerciaux.
Venez choisir votre parcelle pour bâtir votre projet.
Offre de terrain à vendre et à bâtir à PERPIGNAN (66000)
Prix de 59.900 € à 200.000 € et surface de 144 m² à 1015 m²
No | Surface | Prix | Etat | Jusqu'au | COS | Surface Plancher | Facades | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211m² | 72.500 € | Réservé | 115 | 8 | Rectangle | ||
2 | 216m² | 74.000 € | Réservé | 115 | 8 | Rectangle | ||
3 | 216m² | 74.000 € | Réservé | 115 | 8 | Rectangle | ||
4 | 144m² | 59.900 € | Réservé | 115 | 8 | Rectangle | ||
5 | 216m² | 74.000 € | Réservé | 115 | 8 | Rectangle | ||
6 | 243m² | 83.000 € | Réservé | 115 | 9.5 | Rectangle | ||
6 | 243m² | 83.000 € | Réservé | 115 | 9.5 | Rectangle | ||
7 | 243m² | 83.000 € | Réservé | 115 | 9.5 | Rectangle | ||
8 | 243m² | 78.000 € | Disponible | 115 | 9.5 | Rectangle | ||
9 | 243m² | 78.000 € | Réservé | 115 | 9.5 | Rectangle | ||
10 | 225m² | 77.000 € | Réservé | 115 | 8.5 | Rectangle | ||
11 | 162m² | 64.900 € | Réservé | 115 | 9 | Rectangle | ||
12 | 225m² | 76.000 € | Réservé | 115 | 8.5 | Rectangle | ||
13 | 225m² | 71.000 € | Disponible | 115 | 8.5 | Rectangle | ||
14 | 260m² | 86.000 € | Réservé | 115 | 9.5 | Rectangle | ||
15 | 508m² | 94.900 € | Disponible | 125 | 12 | Triangle | ||
16 | 280m² | 89.000 € | Réservé | 115 | 10 | Rectangle | ||
17 | 333m² | 96.000 € | Réservé | 120 | 9 | Rectangle | ||
18 | 315m² | 95.000 € | Réservé | 115 | 10 | Rectangle | ||
19 | 331m² | 96.000 € | Réservé | 115 | 10 | Rectangle | ||
20 | 380m² | 105.000 € | Réservé | 130 | 11 | Rectangle | ||
21 | 291m² | 92.000 € | Réservé | 115 | 11 | Rectangle | ||
22 | 493m² | 116.000 € | Réservé | 150 | 11 | Rectangle | ||
23 | 483m² | 113.000 € | Réservé | 150 | 15 | Rectangle | ||
24 | 478m² | 113.000 € | Réservé | 150 | 15 | Rectangle | ||
25 | 443m² | 108.000 € | Réservé | 140 | 12 | Rectangle | ||
26 | 338m² | 101.000 € | Réservé | 125 | 11 | Carré | ||
27 | 338m² | 101.000 € | Réservé | 125 | 11 | Carré | ||
28 | 340m² | 102.000 € | Réservé | 125 | 11 | Carré | ||
29 | 418m² | 108.000 € | Réservé | 140 | 9.5 | Rectangle | ||
30 | 301m² | 94.000 € | Réservé | 115 | 10 | Rectangle | ||
31 | 390m² | 105.000 € | Réservé | 135 | 10 | Rectangle | ||
A | 1015m² | 200.000 € | Réservé | 511 |
Vous êtes interessé(e) par cette annonce ?
GROUPE ANGELOTTI
Terrain à vendre à PERPIGNAN (66000)
Itinéraire depuis la mairie de PERPIGNAN
- Prendre la direction nord-ouest sur Av. du Général Guillaut vers Rue Ambroise Croizat
- Prendre à droite sur Rue Ambroise Croizat
- Continuer tout droit sur Rue Jules Pams
- Prendre à droite sur Boulevard Henri Poincaré
- Prendre à gauche sur Boulevard Aristide Briand/D82Continuer de suivre D82
- Prendre légèrement à gauche sur Boulevard Jean Bourrat
- Continuer sur Boulevard Thomas WilsonVotre terrain se trouvera sur la droite.
Plan d'accès

Pour imprimer ou afficher les infrastructures à proximité, Afficher le plan avec Google Maps
Documents Professionnels
L'accés à certains documents administratifs est réservé à nos partenaires professionnels de la construction :
Consulter la liste de ces professionnels
Abonnez-vous !

GRILLE DE PRIX