Offre de terrain à vendre et à bâtir à Cournonterral (34660)
Prix de 99.900 € à 169.900 € et surface de 207 m² à 569 m²

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NON
OUI
OUI
13/04/2018

Je calcule
Informations annonceur
ANGELOTTI AMENAGEMENT
Le Red Line
85 avenue Georges Frêche
34170 CASTELNAU LE LEZ
Responsable : Benjamin Lucas
Informations terrain
Idéal jeune couple ou famille ! A 10 minutes de Montpellier, Les Jardins d'Hélios composent un nouveau quartier de Cournonterral. Dans un environnement préservé le programme associe des terrains à bâtir, livrés entièrement viabilisés et libres de constructeur ainsi que des petits collectifs. Un effort particulier a été porté sur le paysagement des espaces publics et les cheminements doux (piétons, cyclistes). A découvrir sans tarder !
Offre de terrain à vendre et à bâtir à COURNONTERRAL (34660)
Prix de 99.900 € à 169.900 € et surface de 207 m² à 569 m²
No | Surface | Prix | Etat | Jusqu'au | COS | Surface Plancher | Facades | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 212m² | 99.900 € | Réservé | |||||
22 | 326m² | 137.900 € | Disponible | 115 | 8.5 | |||
30 | 265m² | 127.900 € | Réservé | 125 | 8 | |||
31 | 268m² | 127.000 € | Réservé | 125 | 7,5 | |||
34 | 358m² | 148.900 € | Disponible | 140 | 6,5 | |||
35 | 288m² | 127.900 € | Réservé | 125 | 11,5 | |||
36 | 350m² | 149.900 € | Disponible | 135 | 10 | |||
39 | 462m² | 164.900 € | Disponible | 145 | 25 | |||
40 | 240m² | 122.900 € | Réservé | 125 | 14 | |||
41 | 369m² | 153.900 € | Disponible | 140 | 21 | |||
42 | 251m² | 123.500 € | Réservé | 115 | 10,20 | |||
46 | 257m² | 124.500 € | Disponible | 120 | 7.50 | |||
47 | 300m² | 134.900 € | Réservé | 125 | 6.50 | |||
52 | 420m² | 164.900 € | Réservé | 135 | 25 | |||
53 | 266m² | 130.000 € | Réservé | 125 | 14 | |||
54 | 433m² | 160.900 € | Réservé | 135 | 24 | |||
56 | 220m² | 112.900 € | Réservé | 118 | 9 | |||
58 | 300m² | 134.900 € | Disponible | 125 | 7 | |||
62 | 347m² | 144.900 € | Réservé | 130 | 7 | |||
65 | 281m² | 126.500 € | Optionné | 118 | 8 | |||
66 | 389m² | 157.900 € | Disponible | 135 | 22,5 | |||
68 | 317m² | 134.900 € | Réservé | 125 | 9 | |||
69 | 229m² | 112.900 € | Optionné | 116 | 9 | |||
70 | 224m² | 112.900 € | Optionné | 118 | 9 | |||
71 | 311m² | 133.900 € | Réservé | 125 | 8,5 | |||
72 | 345m² | 149.900 € | Réservé | 135 | 8 | |||
73 | 221m² | 114.900 € | Optionné | 115 | 8 | |||
74 | 235m² | 116.900 € | Optionné | 117 | 8 | |||
75 | 251m² | 124.500 € | Disponible | 118 | 8 | |||
76 | 220m² | 113.900 € | Réservé | 115 | 8 | |||
77 | 209m² | 112.900 € | Réservé | 114 | 8 | |||
78 | 207m² | 109.900 € | Optionné | 110 | 7,5 | |||
79 | 307m² | 137.900 € | Réservé | 120 | 9 | |||
80 | 280m² | 129.900 € | Réservé | 118 | 10 | |||
81 | 225m² | 112.900 € | Optionné | 115 | 6,5 | |||
82 | 313m² | 134.900 € | Optionné | 123 | 9,5 | |||
83 | 304m² | 134.900 € | Réservé | 122 | 10 | |||
84 | 281m² | 127.900 € | Réservé | 118 | 13 | |||
86 | 569m² | 169.900 € | Réservé | 155 | 7 | |||
87 | 434m² | 161.900 € | Disponible | 137 | 10 | |||
88 | 443m² | 163.900 € | Disponible | 139 | 10 | |||
89 | 446m² | 162.900 € | Réservé | 140 | 10 | |||
90 | 567m² | 167.900 € | Réservé | 160 | 11,5 | |||
91 | 421m² | 161.900 € | Réservé | 135 | 8,5 | |||
92 | 340m² | 143.900 € | Réservé | 128 | 10 | |||
93 | 321m² | 138.900 € | Réservé | 122 | 13 | |||
94 | 345m² | 147.900 € | Réservé | 128 | 9 | |||
95 | 342m² | 149.900 € | Réservé | 128 | 8,5 | |||
96 | 350m² | 150.900 € | Réservé | 130 | 9 | |||
97 | 312m² | 138.900 € | Réservé | 124 | 10 | |||
98 | 330m² | 145.900 € | Disponible | 127 | 10 | |||
99 | 349m² | 150.900 € | Disponible | 130 | 10 | |||
100 | 364m² | 154.900 € | Disponible | 132 | 10 | |||
101 | 530m² | 169.900 € | Réservé | 160 | 16 | |||
103 | 300m² | 136.900 € | Disponible | 125 | 11 | |||
104 | 296m² | 135.900 € | Réservé | 118 | 11 | |||
105 | 362m² | 152.900 € | Disponible | 130 | 9,5 | |||
106 | 373m² | 154.900 € | Disponible | 131 | 10,5 | |||
209 | 310m² | 133.900 € | Réservé | 123 | 8 | |||
215 | 327m² | 139.900 € | Disponible | 125 | 7 | |||
216 | 240m² | 124.500 € | Réservé | 120 | 9 | |||
237 | 295m² | 134.800 € | Réservé | 120 |
Vous êtes interessé(e) par cette annonce ?
ANGELOTTI AMENAGEMENT
Terrain à vendre à COURNONTERRAL (34660)
Itinéraire depuis la mairie de COURNONTERRAL
- Prendre la direction sud-ouest sur Place Pierre Viala vers Rue des Huguenots
- Prendre à droite sur Rue des Huguenots
- Tourner à droite vers Place de l'Église
- Prendre à gauche sur Place de l'Église
- Tourner à droiteVotre terrain se trouvera sur la gauche.
Plan d'accès

Pour imprimer ou afficher les infrastructures à proximité, Afficher le plan avec Google Maps
Pas de documents Professionnels disponibles pour cette annonce
L'accés à certains documents administratifs est réservé à nos partenaires professionnels de la construction :
Consulter la liste de ces professionnels
Abonnez-vous !